TERMÉK

Szénkefe elektromos szerszámokhoz 5×8×15,5 GWS750-100/125 sarokcsiszoló

• Kiváló minőségű aszfalt grafit anyag
• Hosszabb élettartam
• Nagy érintkezési nyomásesés és nagy súrlódás


Termék részletek

Termékcímkék

Termék részletek

A szénkefe csúszóérintkezővel továbbítja az áramot egy álló rész és egy forgó rész között. Mivel a szénkefe teljesítménye jelentős hatással van a forgó gépek teljesítményére, ezért a szénkefe kiválasztása döntő tényező. A Huayu Carbonnál szénkeféket fejlesztünk és gyártunk különféle vásárlói igényekre és felhasználásokra, a kutatási területeinken az évek során kifejlesztett kiváló technológiai és minőségbiztosítási know-how alkalmazásával. Termékeink minimális környezeti hatást fejtenek ki, és sokféle alkalmazásban felhasználhatók.

Elektromos szerszám (1)

Előnyök

A szénkefe-sorozat kiváló tolatási teljesítményt, minimális szikrázást, nagy kopásállóságot, hatékony elektromágneses interferencia-ellenes képességet, kivételes fékteljesítményt és egyéb figyelemre méltó tulajdonságokat mutat. Széleskörű alkalmazásokat talál különféle barkács- és professzionális elektromos kéziszerszámokban. A piac különösen nagyra értékeli a biztonságos szénkefét (automatikus leállással) kiemelkedő hírnevéért.

Használat

01

GWS750-100 Sarokcsiszoló

02

A termék anyaga kompatibilis a legtöbb sarokcsiszolóval.

A specifikáció

A szénkefe teljesítményének referenciatáblázata

Írja be Anyag neve Elektromos ellenállás Shore keménység Térfogatsűrűség Hajlító szilárdság Áramsűrűség Fő felhasználás
(μΩm) (g/cm3) (MPa) (A/c㎡) (m/s)
Elektrokémiai grafit RB101 35-68 40-90 1,6-1,8 23-48 20.0 50 120 V-os elektromos szerszámok és egyéb kisfeszültségű motorok
Bitumen RB102 160-330 28-42 1,61-1,71 23-48 18.0 45 120/230V elektromos szerszámok/kerti szerszámok/tisztítógépek
RB103 200-500 28-42 1,61-1,71 23-48 18.0 45
RB104 350-700 28-42 1,65-1,75 22-28 18.0 45
RB105 350-850 28-42 1,60-1,77 22-28 20.0 45
RB106 350-850 28-42 1,60-1,67 21,5-26,5 20.0 45 Elektromos szerszámok/kerti szerszámok/dobos mosógép
RB301 600-1400 28-42 1,60-1,67 21,5-26,5 20.0 45
RB388 600-1400 28-42 1,60-1,67 21,5-26,5 20.0 45
RB389 500-1000 28-38 1,60-1,68 21,5-26,5 20.0 50
RB48 800-1200 28-42 1,60-1,71 21,5-26,5 20.0 45
RB46 200-500 28-42 1,60-1,67 21,5-26,5 20.0 45
RB716 600-1400 28-42 1,60-1,71 21,5-26,5 20.0 45 Elektromos szerszámok/dobos mosógép
RB79 350-700 28-42 1,60-1,67 21,5-26,5 20.0 45
RB810 1400-2800 28-42 1,60-1,67 21,5-26,5 20.0 45
RB916 700-1500 28-42 1,59-1,65 21,5-26,5 20.0 45 Elektromos körfűrész, elektromos láncfűrész, pisztolyfúró

  • Előző:
  • Következő: